


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM13 - 139 | 4647 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM13 - 138 | 2932 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 137 | 7876 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TM13 - 136 | 7048 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM13 - 135 | 8575 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM13 - 134 | 8587 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM13 - 133 | 3183 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM13 - 132 | 3990 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM13 - 131 | 8760 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM13 - 130 | 7828 |
